| Nr.crt | Nume si prenume | nota |
| 1 | SOCA C IULIAN | 6 |
| 2 | SOCHIRCA V ANDRADA ELENA | 9 |
| 3 | SOFIANU I ALIN LUCIAN | 7 |
| 4 | SOHAN N V ALEXANDRA | 8 |
| 5 | SPINOVSCHI I DENIS | - |
| 6 | SPRINCEANA T ANDREI | 4 |
| 7 | STAMATE M ALECSANDRU CRISTIAN | 8 |
| 8 | STAN I ALINA ROXANA | 4 |
| 9 | STAN M GABRIELA IOANA | 7 |
| 10 | STANCESCU E ALEXANDRU | 6 |
| 11 | STANCIU A C ALEXANDRU VASILE | 7 |
| 12 | STANCIU G ALEXANDRA | 7 |
| 13 | STANCULESCU F STEFANIA MADALINA | 8 |
| 14 | STANESCU G V RAZVAN IOAN | 8 |
| 15 | STANICA P DIANA ALEXANDRA | 7 |
| 16 | STANILA A IRINA | 8 |
| 17 | STEFANACHE R VICTOR STELIAN | 3 |
| 18 | STOICA C ANDREI CODRUT | 6 |
| 19 | STRATON G ANDREI | 3 |
| 20 | STROE D DRAGOS STEFAN | 6 |
| 21 | STROE G GABRIELA | 8 |
| 22 | STROE I STEFANIA GABRIELA | 3 |
| 23 | STROE L COSMIN ANDREI | 6 |
| 24 | STROESCU G ANDREI GEORGIAN | 4 |
| 25 | TACHE I VICTORITA IONELA | 10 |
| 26 | TACHE M IRINA | 4 |
| 27 | TANASE C EUGEN DANIEL | 7 |
| 28 | TANASE D MARIUS VALENTIN | 10 |
Mersi Cristina!!
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu