- Pentru anul N se cunosc următoarele date referitoare la clasificaţia funcţională a cheltuielilor din bugetul de stat al unei ţări:
Indicatori | Anul N (mil. unităţi monetare) |
Cheltuieli ale BS – TOTAL | 106.000 |
- cheltuieli pentru pensii şi alocaţii | 9.000 |
- cheltuieli pentru ordine publică | 7.500 |
- cheltuieli pentru agricultură şi silvicultură | 27.000 |
- cheltuieli pentru autorităţi publice | 4.100 |
- cheltuieli pentru sănătate | 3.500 |
- cheltuieli pentru apărare naţională | 8.300 |
- cheltuieli pentru învâţământ | 15.700 |
- cheltuieli pentru industrie | 15.800 |
- cheltuieli pentru transport şi telecomunicaţii | 4.900 |
PIB = 1.432.000 (mil um)
Determinaţi:
a) Ponderea cheltuielilor în acţiuni social-culturale în PIB (N)
b) Volumul cheltuielilor cu apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în anul N+1, în condiţiile în care elasticitatea chelt de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională faţă de PIB este 2, iar indicele PIB = 128%
c) Ponderea cheltuielilor pentru activităţi economice în PIB în anul N + 1, dacă se cunoaşte că PIB va creşte cu 18%, iar cheltuielile cu acţiuni economice vor creşte cu 15%.
Clasificaţia funcţională:
Mil. unităţi monetare
Partea I. Servicii publice generale | 4.100 |
- cheltuieli pentru autorităţi publice | 4.100 |
Partea a II-a. Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională | 15.800 |
- cheltuieli pentru apărare | 8.300 |
- cheltuieli pentru ordine publică şi siguranţă naţională | 7.500 |
Partea a III-a. Cheltuieli social culturale | 28.200 |
- cheltuieli pentru pensii şi alocaţii | 9.000 |
- sănătate | 3.500 |
- învăţământ | 15.700 |
Partea a IV-a. Servicii dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape | |
Partea a V-a. Acţiuni economice | 47.700 |
- agricultură şi silvicultură | 27.000 |
- cheltuieli pentru industrie | 15.800 |
- cheltuieli pentru transport şi telecomunicaţii | 4.900 |
2. Se cunosc următoarele date privind cheltuielile curente ale bugetului de stat pe anul 2007, grupate după clasificaţie economică şi funcţională:
Clasificaţia economică: Mii lei
Cheltuieli – TOTAL din care: | 64.630.372 |
I. Cheltuieli curente | 54.122.540 |
1. chelt. de personal | 12.270.964 |
2. bunuri şi servicii | 5.255.752 |
3. dobânzi | 2.992.913 |
4. subvenţii | 3.812.347 |
5. fonduri de rezervă | 140.709 |
6. transferuri între unităţi ale administraţiei publice | 7.342.073 |
7. alte transferuri | 10.602.149 |
8. asistenţă socială | 10.709.847 |
9. alte cheltuieli | 995.786 |
II. Cheltuieli de capital | 7.820.663 |
III. Împrumuturi acordate | 6.245 |
IV. Rambursări de credite | 2.680.924 |
Clasificaţia funcţională: Mii lei
Cheltuieli – TOTAL, din care: | 64.630.372 |
Partea I. Servicii publice generale | 13.397.969 |
Partea a II-a. Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională | 14.626.934 |
- cheltuieli pentru apărare[1] | 5.388.418 |
- cheltuieli pentru ordine publică şi siguranţă naţională[2] | 9.238.516 |
Partea a III-a. Cheltuieli social culturale | 23.097.705 |
- învăţământ | 8.220.494 |
- sănătate | 2.124.312 |
- cultură, recreere şi religie | 1.197.121 |
- asigurări şi asistenţă socială[3] | 11.555.778 |
Partea a IV-a. Servicii dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape | 2.018.000 |
- locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 1.463.930 |
- protecţia mediului | 554.070 |
Partea a V-a. Acţiuni economice | 11.489.764 |
- acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă[4] | 1.225.540 |
- combustibili şi energie | 641.395 |
- industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii | 506.311 |
- agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare | 3.729.783 |
- transporturi[5] | 5.197.122 |
- comunicaţii | 27.980 |
- cercetare şi dezvoltare în domeniul economic | 80.717 |
- alte acţiuni economice[6] | 80.916 |
Să se determine:
a) Indicatorii de nivel, dacă
IPC = 122,46%
PIB = 389.800.000 mii lei
Populaţia = 21.538.000 locuitori
Curs de schimb = 2,4383 lei / USD
b) Indicatorii de structură
c) Volumul cheltuielilor social culturale în anul următor, în condiţiile în care se cunoaşte că valoarea indicatorului de corespondenţă (K) dintre creşterea cheltuielilor social culturale este de 1,2, iar indicele PIB este de 130%.
d) Volumul cheltuielilor pentru transport în anul N +1, dacă se doreşte păstrarea constantă a ponderii cheltuielilor pentru transport în total acţiuni economice, în condiţiile în care elasticitatea cheltuielilor cu acţiuni economice faţă de PIB este 1,5 (IPIB = 150%)
[1] Apărare naţională, ajutor militar extern, cercetare şi dezvoltare pentru apărare, etc.
[2] Poliţie, jandarmerie, paza şi supravegherea frontierei, protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor, penitenciare, cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţă naţională, etc.
[3] Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe, asistenţă socială în caz de boli/invaliditate, ajutoare pentru urmaşi, etc.
[4] Stimularea exportului, stimulare întreprinderi mici şi mijlocii, măsuri pentru combaterea şomajului, etc.
[5] Transport rutier (drumuri şi poduri), transport feroviar (pe cale ferată şi transport cu metroul), transport pe apă, transport aerian (aviaţia civilă, zboruri speciale), etc.
[6] Turism.